ヒート@ヒートAの一位3ポイント二位2ポイント三位1ポイントが順位に加算されています。
総合順位はヒート@ヒートAのポイントの合計です。
午前の部 一回目
予選 | ヒート@ | ヒートA | 総合順位 | |||||||
木野 修太 | 3 | 木野 修太 | 6 | 木野 修太 | 4 | 本村 陽一 | 20 | |||
白石 大樹 | 7 | 白石 大樹 | 7 | 白石 大樹 | 6 | 嶋田 茂美 | 16 | |||
朝倉 領 | 4 | 朝倉 領 | 4 | 朝倉 領 | 3 | 朝倉 領 | 10 | |||
嶋田 茂美 | 6 | 嶋田 茂美 | 2 | 嶋田 茂美 | 2 | 木村 正樹 | 7 | |||
栗本 和之 | 5 | 栗本 和之 | 5 | 栗本 和之 | 5 | 栗本 和之 | 6 | |||
木村 正樹 | 2 | 木村 正樹 | 3 | 木村 正樹 | 7 | 木野 修太 | 6 | |||
本村 陽一 | 1 | 本村 陽一 | 1 | 本村 陽一 | 1 | 白石 大樹 | 3 |
午前の部 二回目
予選 | ヒート@ | ヒートA | 総合順位 | |||||||
木野 修太 | 5 | 木野 修太 | 2 | 木野 修太 | 5 | 本村 陽一 | 18 | |||
白石 大樹 | 6 | 白石 大樹 | 6 | 白石 大樹 | 6 | 栗本 和之 | 9 | |||
朝倉 領 | 3 | 朝倉 領 | 3 | 朝倉 領 | 4 | 木野 修太 | 9 | |||
嶋田 茂美 | 2 | 嶋田 茂美 | 4 | 嶋田 茂美 | 3 | 朝倉 領 | 8 | |||
栗本 和之 | 4 | 栗本 和之 | 5 | 栗本 和之 | 2 | 嶋田 茂美 | 8 | |||
本村 陽一 | 1 | 本村 陽一 | 1 | 本村 陽一 | 1 | 白石 大樹 | 2 |
オープンクラス午前 赤は転倒リタイヤ
本村 陽一 | 1 |
栗本 和之 | 2 |
木野 修太 | 3 |
朝倉 領 | 4 |
白石 大樹 | 5 |
午後の部 一回目
予選 | ヒート@ | ヒートA | 総合順位 | |||||||
木野 修太 | 4 | 木野 修太 | 4 | 木野 修太 | 7 | 本村 陽一 | 18 | |||
白石 大樹 | 7 | 白石 大樹 | 6 | 白石 大樹 | 6 | 田中 信義 | 18 | |||
朝倉 領 | 6 | 朝倉 領 | 3 | 朝倉 領 | 5 | 朝倉 領 | 9 | |||
嶋田 茂美 | 3 | 嶋田 茂美 | 7 | 嶋田 茂美 | 4 | 栗本 和之 | 9 | |||
栗本 和之 | 5 | 栗本 和之 | 5 | 栗本 和之 | 3 | 嶋田 茂美 | 5 | |||
本村 陽一 | 1 | 本村 陽一 | 1 | 本村 陽一 | 2 | 木野 修太 | 5 | |||
田中 信義 | 2 | 田中 信義 | 2 | 田中 信義 | 1 | 白石 大樹 | 4 |
午後の部 二回目
予選 | ヒート@ | ヒートA | 総合順位 | |||||||
木野 修太 | 3 | 木野 修太 | 9 | 木野 修太 | 9 | 本村 陽一 | 16 | |||
白石 大樹 | 6 | 白石 大樹 | 7 | 白石 大樹 | 7 | 田中 信義 | 16 | |||
朝倉 領 | 5 | 朝倉 領 | 5 | 朝倉 領 | 5 | 栗本 和之 | 7 | |||
栗本 和之 | 4 | 栗本 和之 | 3 | 栗本 和之 | 3 | 木野 修太 | 7 | |||
本村 陽一 | 2 | 本村 陽一 | 2 | 本村 陽一 | 2 | 朝倉 領 | 6 | |||
田中 信義 | 1 | 田中 信義 | 1 | 田中 信義 | 1 | 白石 大樹 | 2 |
オープンクラス午後 赤は転倒リタイヤ
本村 陽一 | 1 |
田中 信義 | 2 |
栗本 和之 | 3 |
木野 修太 | 4 |
朝倉 領 | 5 |
嶋田 茂美 | 6 |
白石 大樹 | 7 |