| DT50LC |   | ||
| モデル年度 | 1996 | ||
| 登録型式 | 3LM5 | ||
| 製品連番 | 10 | ||
| カラータイプ | A | ||
| カラー名称 | パ-プリツシユ ホワイト ソリツド 1 | ||
| 発売年月 | Apr-96 | ||
| DT50LC |  | ||
| モデル年度 | 1996 | ||
| 登録型式 | 3LM5 | ||
| 製品連番 | 10 | ||
| カラータイプ | B | ||
| カラー名称 | ヤマハ ブラツク | ||
| 発売年月 | Apr-96 | ||
| DT50LC |  | ||
| モデル年度 | 1993 | ||
| 登録型式 | 3LM4 | ||
| 製品連番 | 10 | ||
| カラータイプ | A | ||
| カラー名称 | パ-プリツシユ ホワイト ソリツド 1 | ||
| 発売年月 | Jul-93 | ||
| DT50LC |   | ||
| モデル年度 | 1993 | ||
| 登録型式 | 3LM4 | ||
| 製品連番 | 10 | ||
| カラータイプ | B | ||
| カラー名称 | デイ-プ バイオレツト ソリツド 1 | ||
| 発売年月 | Jul-93 | ||
| DT50LC |   | ||
| モデル年度 | 1992 | ||
| 登録型式 | 3LM3 | ||
| 製品連番 | 10 | ||
| カラータイプ | A | ||
| カラー名称 | パ-プリツシユ ホワイト ソリツド 1 | ||
| 発売年月 | Jun-92 | ||
| DT50LC |   | ||
| モデル年度 | 1992 | ||
| 登録型式 | 3LM3 | ||
| 製品連番 | 10 | ||
| カラータイプ | B | ||
| カラー名称 | デイ-プ バイオレツト ソリツド 1 | ||
| 発売年月 | Jun-92 | ||
Wikipediaから
DT50は1982年に発売され、RZ50譲りの水冷2スト単気筒エンジンに、YEISを採用してクラス最高の7.2psを発揮させていた。
F2.50-19、R3.00-17に前後ドラムブレーキ。Rキャリアは標準装備。乾燥重量75kg。
前身モデルはMR50。この車両は発売開始から生産終了するまでの間、全くモデルチェンジをせず、カラーリングの変更と常時ヘッドランプ点灯化、
最終型でようやく鍵付タンクキャップが装備された程度の変更のみで、日本国内では15年以上も長らく販売されていた。
同系の水冷2ストピストンリードバルブエンジンはTDR50やTZR50に受け継がれる。
1982年(17W) 17W-100101〜
1984年3月(54A前期) 17W-350101〜
1987年2月(54A後期) 5R2-399101〜
1988年8月(3LM1) 17W-409101〜
1991年1月(3LM2) 17W-440101〜
1992年6月(3LM3) 17W-447101〜
1993年7月(3LM4) 17W-457101〜
1996年4月(3LM5) ?
1997年?月(3LM5) 17W-470101〜
日本での生産終了後も、欧州で生産が継続されており、2010年現在は大幅にモデルチェンジが行われ、
前後輪ディスクブレーキ装備のDT50Rとモタード仕様のDT50Xが生産されている。